Skip to main content

Worship at Darul Falah

Prayer times at your local centre.

Plan your visit using Darul Falah’s centre-managed prayer and Jama’ah timetable for Town Road, Hanley.

Today

21 Nov 2026

11 Jumādá al-ākhirah 1448

Fajr

Starts
6:01 am
Jama’ah
7:00 am

Sunrise

Time
7:44 am

Dhuhr

Starts
11:55 am
Jama’ah
12:45 pm

Asr

Starts
2:18 pm
Jama’ah
2:30 pm

Maghrib

Starts
4:05 pm

Isha

Starts
5:48 pm
Jama’ah
7:15 pm
Friday 27 November

Jumu’ah

Khutbah
12:30 pm
Jama’ah
1:00 pm

Centre-managed timetable · Last updated 8 Nov 2026, 7:47 pm .

Plan ahead

November 2026

DateFajrSunriseDhuhrAsrMaghribIsha
Sun 1 5:30 am 6:30 am 7:07 am 11:52 am 12:45 pm 2:47 pm 3:00 pm 4:37 pm 6:14 pm 7:15 pm
Mon 2 5:31 am 6:30 am 7:09 am 11:52 am 12:45 pm 2:45 pm 3:00 pm 4:35 pm 6:13 pm 7:15 pm
Tue 3 5:33 am 6:30 am 7:11 am 11:52 am 12:45 pm 2:44 pm 3:00 pm 4:33 pm 6:11 pm 7:15 pm
Wed 4 5:34 am 6:30 am 7:13 am 11:52 am 12:45 pm 2:42 pm 3:00 pm 4:31 pm 6:09 pm 7:15 pm
Thu 5 5:36 am 6:30 am 7:15 am 11:52 am 12:45 pm 2:40 pm 3:00 pm 4:29 pm 6:08 pm 7:15 pm
Fri 6 5:38 am 6:30 am 7:16 am 11:52 am 1:00 pm 2:39 pm 3:00 pm 4:27 pm 6:06 pm 7:15 pm
Sat 7 5:39 am 6:40 am 7:18 am 11:52 am 12:45 pm 2:37 pm 2:45 pm 4:26 pm 6:05 pm 7:15 pm
Sun 8 5:41 am 6:40 am 7:20 am 11:53 am 12:45 pm 2:35 pm 2:45 pm 4:24 pm 6:03 pm 7:15 pm
Mon 9 5:42 am 6:40 am 7:22 am 11:53 am 12:45 pm 2:34 pm 2:45 pm 4:22 pm 6:02 pm 7:15 pm
Tue 10 5:44 am 6:40 am 7:24 am 11:53 am 12:45 pm 2:32 pm 2:45 pm 4:21 pm 6:01 pm 7:15 pm
Wed 11 5:46 am 6:40 am 7:26 am 11:53 am 12:45 pm 2:31 pm 2:45 pm 4:19 pm 5:59 pm 7:15 pm
Thu 12 5:47 am 6:40 am 7:28 am 11:53 am 12:45 pm 2:29 pm 2:45 pm 4:17 pm 5:58 pm 7:15 pm
Fri 13 5:49 am 6:40 am 7:29 am 11:53 am 1:00 pm 2:28 pm 2:45 pm 4:16 pm 5:57 pm 7:15 pm
Sat 14 5:50 am 6:50 am 7:31 am 11:53 am 12:45 pm 2:26 pm 2:45 pm 4:14 pm 5:56 pm 7:15 pm
Sun 15 5:52 am 6:50 am 7:33 am 11:53 am 12:45 pm 2:25 pm 2:45 pm 4:13 pm 5:54 pm 7:15 pm
Mon 16 5:53 am 6:50 am 7:35 am 11:54 am 12:45 pm 2:24 pm 2:45 pm 4:12 pm 5:53 pm 7:15 pm
Tue 17 5:55 am 6:50 am 7:37 am 11:54 am 12:45 pm 2:22 pm 2:45 pm 4:10 pm 5:52 pm 7:15 pm
Wed 18 5:56 am 6:50 am 7:38 am 11:54 am 12:45 pm 2:21 pm 2:45 pm 4:09 pm 5:51 pm 7:15 pm
Thu 19 5:58 am 6:50 am 7:40 am 11:54 am 12:45 pm 2:20 pm 2:45 pm 4:07 pm 5:50 pm 7:15 pm
Fri 20 5:59 am 6:50 am 7:42 am 11:54 am 1:00 pm 2:19 pm 2:45 pm 4:06 pm 5:49 pm 7:15 pm
Sat 21 6:01 am 7:00 am 7:44 am 11:55 am 12:45 pm 2:18 pm 2:30 pm 4:05 pm 5:48 pm 7:15 pm
Sun 22 6:02 am 7:00 am 7:45 am 11:55 am 12:45 pm 2:16 pm 2:30 pm 4:04 pm 5:47 pm 7:15 pm
Mon 23 6:03 am 7:00 am 7:47 am 11:55 am 12:45 pm 2:15 pm 2:30 pm 4:03 pm 5:47 pm 7:15 pm
Tue 24 6:05 am 7:00 am 7:49 am 11:56 am 12:45 pm 2:14 pm 2:30 pm 4:02 pm 5:46 pm 7:15 pm
Wed 25 6:06 am 7:00 am 7:50 am 11:56 am 12:45 pm 2:13 pm 2:30 pm 4:01 pm 5:45 pm 7:15 pm
Thu 26 6:07 am 7:00 am 7:52 am 11:56 am 12:45 pm 2:12 pm 2:30 pm 4:00 pm 5:44 pm 7:15 pm
Fri 27 6:09 am 7:00 am 7:54 am 11:57 am 1:00 pm 2:12 pm 2:30 pm 3:59 pm 5:44 pm 7:15 pm
Sat 28 6:10 am 7:10 am 7:55 am 11:57 am 12:45 pm 2:11 pm 2:30 pm 3:58 pm 5:43 pm 7:15 pm
Sun 29 6:11 am 7:10 am 7:57 am 11:57 am 12:45 pm 2:10 pm 2:30 pm 3:57 pm 5:43 pm 7:15 pm
Mon 30 6:13 am 7:10 am 7:58 am 11:58 am 12:45 pm 2:09 pm 2:30 pm 3:56 pm 5:42 pm 7:15 pm
Prayer starts Jama’ah

Visiting Darul Falah

You are welcome to pray with us.

Darul Falah Centre is on Town Road in Hanley. If the timetable is being updated or you need specific facilities, please contact us before travelling.

Useful information

Prayer time questions

Are these the Jama’ah times at Darul Falah?

Yes when a current timetable is shown. Darul Falah staff publish the centre’s own timetable rather than relying on generic calculated congregation times.

Where is Darul Falah Centre?

Darul Falah Centre is on Town Road in Hanley, Stoke-on-Trent, ST1 1QE.

Should I confirm before travelling?

Please check the update notice on this page. When a timetable is unavailable or being updated, call the centre before travelling.